Diese Micro-Wägezelle ist zum Load Cell Bricklet 2.0 kompatible.
Technische Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell | CZL601-20kg |
Messbereich | 0kg bis 20kg |
Nennausgangsverhältnis | 2,0±0,2mV/V |
Nichtlinearität | 0,013%FS |
Hysterese | 0,016%FS |
Wiederholbarkeit | 0,013%FS |
Drift | 0,02%FS/30min |
Temperatureffekt am Nullpunkt | 0,02%FS/10°C |
Temperatureffekt über Messbereich | 0,03%FS/10°C |
Nullpunktbalance | ±1,5%FS |
Eingangsimpedanz | 405±10Ω |
Ausgangsimpedanz | 350±3Ω |
Isolationswiderstand | ≥ 5000MΩ bei 50V (DC) |
Empfohlene Excitation-Spannung | 9V bis 12V (DC) |
Erlaubte Excitation-Spannung | 5V bis 18V (DC) |
Kompensierter Temperaturbereich | -10°C bis +40°C |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +55°C |
Grenzbereich Überlast | 120%FS |
Maximale Überlast | 150%FS |
Anschlüsse |
|
Abmessungen (B x T x H) | 130 x 30 x 22mm (5,12 x 1,18 x 0,87") |
Gewicht | 130g |
Befestigung | 4x M6 |
%FS = Prozent bzgl. des gesamten Messbereichs
0
Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Verbraucher vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat und, ob diese vom inhaltlichen Kontext produktbezogen ist. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.