Kunden kauften dazu folgende Artikel:


Du kannst maximal von diesem Artikel erwerben.


Du kannst maximal von diesem Artikel erwerben.


Du kannst maximal von diesem Artikel erwerben.

Du kannst maximal 100 von diesem Artikel erwerben.
Diese Micro-Wägezelle ist zum Load Cell Bricklet 2.0 kompatible.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell | CZL635-5kg |
Messbereich | 0kg bis 5kg |
Nennausgangsverhältnis | 1,0±0,15mV/V |
Nichtlinearität | 0,05%FS |
Hysterese | 0,03%FS |
Wiederholbarkeit | 0,05%FS |
Drift | 0,05%FS/10min |
Temperatureffekt am Nullpunkt | 0,03%FS/10°C |
Temperatureffekt über Messbereich | 0,02%FS/10°C |
Nullpunktbalance | ±1,0%FS |
Eingangsimpedanz | 1000±10Ω |
Ausgangsimpedanz | 1000±3Ω |
Isolationswiderstand | ≥ 2000MΩ bei 100V (DC) |
Empfohlene Excitation-Spannung | 3V bis 10V (DC) |
Erlaubte Excitation-Spannung | 3V bis 18V (DC) |
Kompensierter Temperaturbereich | -10°C bis +40°C |
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Grenzbereich Überlast | 120%FS |
Maximale Überlast | 150%FS |
Anschlüsse |
|
Abmessungen (B x T x H) | 55 x 12,7 x 12,7mm (2,17 x 0,5 x 0,5") |
Gewicht | 20g |
Befestigung | 2x M5 |
%FS = Prozent bzgl. des gesamten Messbereichs
0
Wir prüfen Bewertungen zu unseren Produkten vor der Veröffentlichung. Jede Bewertung wird individuell darauf geprüft, ob diese ein Verbraucher vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat und, ob diese vom inhaltlichen Kontext produktbezogen ist. Eine Freischaltung findet erst nach frühestens 24 h statt.